ANORTHOSI AMMOCHOSTOU - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2022/23
Established: 1911
Colors: BLUE - WHITE
Address: LARNACA
Telephone: +357 24821911
Fax: +357 24635833
Email: [email protected]
Stadium: ''ANTONIS PAPADOPOULOS''
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΕΣΚΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 98 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 127 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΠΟΤΤΑ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 1229 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ | 25 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 1902 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 21 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1589 |
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΞΥΔΙΑΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 358 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 993 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 807 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 575 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 21 | 2 | 19 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 1688 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 24 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1544 |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 405 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΟΥΤΑΣ | 26 | 1 | 25 | 3 | 0 | 2 (0) | 0 | 2313 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 925 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 (0) | 0 | 1127 |
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ | 26 | 7 | 19 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 1722 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 181 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΒΑΚΟΣ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 (0) | 0 | 284 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 69 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 455 |
ΚΟΣΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 2441 |
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 670 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 189 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΠΟΥΝΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 149 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 698 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1168 |
ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 991 |
YAROSLAV LEVSHYN | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 371 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 115 |
ALEKSANDAR MILENOV IVANOV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 60 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 51 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91 |
ΛΟΪΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 68 |
GAVRILO DORDEVIC | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 471 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 179 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΗΜΠΕΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 69 |
ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡΓΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΙΔΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 946 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 409 |
News
No related news found.